|
|||
|
|||
名 称: 琼中黎族苗族自治县2020年政府网站工作年度报表 | |||
|
|||
政府网站工作年度报表
( 2020 年度)
填报单位:琼中黎族苗族自治县人民政府办公室
网站名称 | 琼中黎族苗族自治县人民政府网 | ||
首页网址 | //www.plumdiscounts.com/ | ||
主办单位 | 琼中黎族苗族自治县人民政府办公室 | ||
网站类型 | P政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 469030002 | ||
ICP备案号 | 琼ICP 备05000041号 | 公安机关备案号 | 琼公网安备46903002000012号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 1675691 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 406634 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 9679 | |
概况类信息更新量 | 21 | ||
政务动态信息更新量 | 1908 | ||
信息公开目录信息更新量 | 4331 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 25 | |
新开设数量 | 3 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 39 |
解读材料数量 (单位:条) | 24 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 10 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 5 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 23 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | P是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 3105938 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 2806 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 2189 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 94224 | |
自然人办件量 | 89742 | ||
法人办件量 | 4482 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | P是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 12891 | |
办结留言数量 (单位:条) | 12836 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 6246 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 4 | |
收到意见数量 (单位:条) | 16 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | P是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
发现问题数量 (单位:个) | 36 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 5 | ||
是否建立安全监测预警机制 | P是 □否 | ||
是否开展应急演练 | P是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | P是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | P是 □否 | |
微博 | 名称 | 琼中政务 | |
信息发布量 (单位:条) | 515 | ||
关注量 (单位:个) | 25 | ||
微信 | 名称 | 琼中县政府网站 | |
信息发布量 (单位:条) | 1322 | ||
订阅数 (单位:个) | 8319 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:陈英顺 审核人:周永壮 填报人:朱安琪 联系电话:0898-86222144
|
版权所有 琼中黎族苗族自治县人民政府网 主办单位:琼中黎族苗族自治县人民政府办公室
琼公网安备 46903002000012号 政府网站标识码:4690300002 琼ICP备05000041号
电子信箱:qzwzglzx2018@163.com 运行维护:琼中黎族苗族自治县人民政府网站管理中心