|
|||
|
|||
名 称: 琼中县黎母山镇2022政府信息公开工作年度报告 | |||
|
|||
推进政府信息公开是贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的重要举措,是深入推行政务公开,转变政府职能,实现管理创新,建设人民满意的服务型政府的一项重要工作。黎母山镇党委领导高度重视政府信息公开工作,组织专人进行政务动态发布。2022年我镇政府信息公开平台发布的内容包括政务信息、工作动态、财务预(决)算等方面,截至2022年12月31日,我镇主动公开政务信息57条。其中,公告公示44条;镇政府文件1条;财政预(决)算2条;社会救助2条;土地利用3条;工作动态3条;年度报告1条;其他1条。
第二十条第(一)项 | |||
---|---|---|---|
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |
---|---|
信息内容 | 本年处理决定数量 |
行政许可 | 0 |
第二十条第(六)项 | |
---|---|
信息内容 | 本年处理决定数量 |
行政处罚 | 0 |
行政强制 | 0 |
第二十条第(八)项 | |
---|---|
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) |
行政事业性收费 | 0.00 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1、信访举报投诉诉求类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1、申请人无正当理由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、申请人逾期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存在问题:
1.公开的信息实效性有待加强。由于乡镇工作头绪多、任务重,部分信息公开不及时,主动公开力度还需加强。
2.公开的信息分类有待改进。信息公开工作人员对信息公开平台的操作流程熟悉度不够,公开内容还不够全面和规范。
3.公开的信息丰富性有待提高。主动公开的信息数量较少,多为政策法规、政府文件及工作动态信息,与上级要求还有一定的差距。
下一步计划:
2023年,我镇将认真贯彻落实《政府信息公开条例》,突出重点、结合实际、切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权,进一步提高行政行为透明度和办事效率,不断提升服务质量和服务水平。一是进一步提高政务公开面,拓宽政务公开宣传渠道,逐步扩大公开内容,真正做到全面、彻底的公开。二是进一步规范政务公开流程,做到公开内容准确、及时。三是进一步强化领导,提升工作力量,充分发挥政府信息公开平台政策宣传、民心互动、便民利民的作用。
无其他需要报告的事项。
|
版权所有 琼中黎族苗族自治县人民政府网 主办单位:琼中黎族苗族自治县人民政府办公室
琼公网安备 46903002000012号 政府网站标识码:4690300002 琼ICP备05000041号
电子信箱:qzwzglzx2018@163.com 运行维护:琼中黎族苗族自治县人民政府网站管理中心